POS | PT | G | V | D | P | GF | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 |
2 | Milan | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 |
3 | Napoli | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 |
4 | Juventus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
5 | Atalanta | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
6 | Fiorentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
7 | Lecce | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
8 | Bologna | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
9 | Frosinone | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
10 | Sassuolo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 |
11 | Genoa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 |
12 | Torino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
13 | Hellas Verona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Lazio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
15 | Monza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
16 | Roma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 |
17 | Udinese | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 |
18 | Salernitana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 |
19 | Empoli | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
20 | Cagliari | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Powered by: STATS LLC.