POS | PT | G | V | D | P | GF | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 |
2 | Internazionale | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 |
3 | Napoli | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 |
4 | Juventus | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 |
5 | Lazio | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 |
6 | Roma | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 |
7 | Fiorentina | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 |
8 | Atalanta | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 |
9 | Hellas Verona | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 |
10 | Torino | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 |
11 | Sassuolo | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 |
12 | Udinese | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 |
13 | Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 |
14 | Empoli | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 |
15 | Sampdoria | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 |
16 | Spezia | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 |
17 | Salernitana | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 |
18 | Cagliari | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 |
19 | Genoa | 28 | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 |
20 | Venezia | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 |
Powered by: STATS LLC.