POS | PT | G | V | D | P | GF | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 |
2 | Lazio | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 |
3 | Internazionale | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 |
4 | Milan | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 |
5 | Roma | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 |
6 | Atalanta | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 |
7 | Juventus | 41 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 |
8 | Udinese | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 |
9 | Fiorentina | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 |
10 | Bologna | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 |
11 | Torino | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 |
12 | Sassuolo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 |
13 | Monza | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 |
14 | Empoli | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 |
15 | Lecce | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 |
16 | Salernitana | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 |
17 | Spezia | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 |
18 | Hellas Verona | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 |
19 | Sampdoria | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 |
20 | Cremonese | 13 | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 |
Powered by: STATS LLC.