Biglietti Bologna-Inter 06/01/22
Settori
I seguenti abbonamenti saranno spostai nel settore DISTINTI. Gli abbonati di questo elenco dovranno stampare, inserendo il numero della Fidelity e la data di nascita, da questo link https://bolognafc.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowListTicketInput il segnaposto valido per la gara del 06/01 per sapere deve sedersi, mentre per accedere al tornello utilizzeranno come di consueto la Fidelity Card.
SuperSettore | Settore | Fila | Posto | Sigillo Fiscale |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 1 | 15 | 1006FC37BB0B999C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 1 | 18 | 7263664D9B237168 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 2 | 6 | EAA468B5DDB4B72A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 2 | 8 | 9C2E73D83CC77932 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 2 | 9 | DF9EEEBAEB0F1FF6 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 2 | 19 | 9D337529D408DBC8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 3 | 3 | 0AF8B60D28681B8F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 3 | 5 | 134C12A6116797E2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 3 | 7 | 5EF39DE061B951BA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 3 | 21 | 73E8DC9AA236F205 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 4 | 6 | A97AEFD69C48FC16 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 4 | 14 | D5F2773ACEE5F0F0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 4 | 20 | DB498AAE34A8FE7F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 5 | 5 | CF4F55ADE35AAD62 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 5 | 14 | 5A7605E74D0577A4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 5 | 17 | 5AE77639977A2771 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 6 | 8 | 8A9093011E22DF5F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 6 | 9 | E880828D19DAFEF9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 6 | 10 | 96B25AE19331461C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 7 | 1 | ED8C00E8FDE53519 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 7 | 6 | B3EE5E827570FE41 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 7 | 18 | 9A81CBD5F95DF1DE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 7 | 21 | C790A18CA0B9E578 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 7 | 22 | 33D5708B8D568D17 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 1 | 24D8CF7128028296 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 3 | F80EA2980D324077 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 5 | 7294A86A284A9831 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 6 | DD2CC6A034CACF0C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 11 | C9B1977A8B047306 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 18 | 3BBE1FBE81916265 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 28 | EE2BCD9C16CD4A22 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 8 | 32 | 54D0EFB9BC465A34 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 1 | 60B20037736CEFBA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 4 | 9A2FFCF20A4F79AE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 6 | F4C843B708B57E60 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 13 | 73A9902FD7D407EF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 14 | 9BAE138C49EC6059 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 17 | D629AEE5D1DCCDD8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 18 | 87715AE0FE4E1CE4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 21 | 6A3491B1589454BB |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 26 | C894FB99D9BF7DB9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 32 | DC8C45C0DCCBA198 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 9 | 33 | 5FCAE5EBD77D1459 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 1 | 7C0CDE9B5158844B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 3 | FEE735B8B5C12A7A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 8 | 66BADCED9EC85085 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 11 | 84A3A529363B24F6 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 12 | 8B4ADDA8AD812FEC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 10 | 33 | 660F373AD5E2D775 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 4 | AD5A0C256479992A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 15 | 68964B538E24933E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 16 | 04824BBF3901D4D7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 17 | F71AFF85039337C2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 23 | 2A28D710805AB4EC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 24 | 508BE9D6BECCCC8D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 25 | C9ADB9185678B667 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 11 | 26 | 137DB75C4C997A42 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 12 | 4 | BC9E27ADD5209BC4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 12 | 5 | EA8CAFF8398EF12A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 12 | 21 | F97EECC0E89C9E93 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 12 | 23 | CB9131091639146A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 12 | 32 | 30A1BCFAEA3FCDD0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 13 | 7 | 03DAB1F258C00D52 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 13 | 12 | D13D7B6CC7C6A9E8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 13 | 30 | E93E4C940037FDEF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 13 | 32 | 158C770D4F0DBFD9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 13 | 33 | E4959F8A61589724 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 2 | 47F31902A2934E3D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 6 | 1F2B9DD7210DD5F2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 8 | BD9D28ABDD302873 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 11 | 9EC261C8F0B929C4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 17 | 0D087958A1E73866 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 14 | 24 | 662433473DB48598 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 1 | 2D60935AA8C76517 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 5 | 0D959FAE1D68E5C8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 6 | D91304BB833B99D0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 16 | 470FC576939D89CE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 18 | 4CB9A28D911A1B7B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 22 | 5182615D3C6A3820 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 25 | DCC7E761D7A1507E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 33 | 25DE277441A9576F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 15 | 36 | E0FDC68549FD9BD0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 5 | 3F7B38EF7DF93AE4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 7 | 54F5F01781630519 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 9 | 9EC37F3AF6DCDAEE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 13 | E82AAD0AEB0A5B25 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 14 | E3C4B4FE0F812B4D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 15 | DFE7C1421ED77D3F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 16 | 0C9F361A5B0308FC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 18 | 2C1FD67683179D07 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 22 | 5A49EAA3AF9F1AE5 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 32 | F79083D75AE767BD |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 36 | 79277E0E4BDAFCD6 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 16 | 37 | 9FD97466A6161804 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 3 | FBE7EF0443435591 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 9 | 9FE0656A2DF80D5B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 22 | 95947B1634AD6F74 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 23 | 4DD44297F4608A0F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 26 | CEC704860E2FED4B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 29 | 64B5BDAE3E1EEF23 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 31 | D8685A597EA5907C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 33 | 9171A74D4229CDB4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 17 | 37 | 15B2FDBDF814B74D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 14 | 4DC7E9366A8E9E36 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 22 | 1F575A216D68C89D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 25 | CCC437758EA7067A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 28 | DD141542A43C2EB3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 33 | DCE7CBA2AD84B29D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 35 | 24F21ACAC8E5E998 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 18 | 36 | D53412F38001CDCB |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 1 | 755D83B487820676 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 2 | DD4EA207BE7831EA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 3 | 3A9D59B509988D13 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 6 | 40AC308ABABFAFEB |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 7 | 51AB2BC25CA89272 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 12 | F3349D70C72011BE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 23 | 81AB7053E7C93DFE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 25 | 948093D5164D194C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 19 | 39 | 3446A48E8D4716B3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 20 | 2 | CD1A8C4921BC5ED9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 20 | 34 | BF8E07959E906077 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 1 | 97D5B08F5493FE47 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 3 | 7B48ED3463B851DF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 6 | 91056E7DA5B75659 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 17 | 4FE5F95C0A7A952F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 22 | F5AF1908A233BA7D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 34 | 8CF7E364241D31AB |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 36 | 8D9F1C7AE398F8A7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 21 | 39 | 763422908605FAC1 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 22 | 3 | 0FB5534AE893B774 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 22 | 26 | 9F317F4A1CF27BEE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 22 | 32 | 3D6ABBF1F0FDE776 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 22 | 34 | 6D0DB24108A26153 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 3 | 98E401CCD8F8952E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 5 | E4743F8BDA2519BC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 6 | F64510529DE224C2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 12 | 6E34A5F0060646E8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 27 | 377F81F1796A0A03 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 31 | 65F9F8ED5E06E1E5 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 23 | 41 | 32B6AEDE9D4CC366 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 24 | 6 | 4513C9710735B1E8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 24 | 10 | 2D2F0318882EAD96 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 24 | 24 | AD13503476C12397 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 24 | 28 | 4A6ECD2FF0D6109F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 24 | 36 | 0055741D2A5873A8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 7 | E7F8B991F66D0303 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 12 | 61484165005012C9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 14 | 8730D36B8BFC8169 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 15 | 1F2C32687F681B7E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 18 | 4D3EC5D430CDDD3E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 19 | 16C6E46DBA692CF8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 20 | 20C16DF3190295A3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 21 | BDAF8EF74120B25B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 22 | E3C4476488C5D9F3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 26 | 3EA8801139FA4F90 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 27 | BBEB119EFBEE45DE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 28 | 0F22692AAE6AC9D8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 31 | 8E9931825ED8A737 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 37 | C49F478A3FA4278F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 38 | 7DF0658529504C12 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 39 | E20EE07084F14F90 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 40 | 2E977738AE855963 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 25 | 41 | 41810BBE9C42627B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 4 | 294E1C0989474796 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 15 | A4281CB595E4E13A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 30 | 82AA4244EC85835E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 32 | 88EAEF148412BD0E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 37 | 28721AF63B93F487 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 26 | 40 | C0623DEF31343CC9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 2 | 1BD2002AAB5F5D8D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 3 | EF682E9D520944F5 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 4 | 87461331111B8B1F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 10 | 45A5078ED322A907 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 19 | F37917D38118401F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 20 | 7E38A88DAB963108 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 24 | A95EDC271BE4719F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 25 | 0D80B5AEE8C26DEE |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 31 | 4A2E039FCF096480 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 27 | 32 | 5590B86EBD1F803E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 28 | 20 | 76052E4784866FF2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 28 | 21 | 1D684D70B88BA05B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 28 | 25 | 3C9D636D9B194E9E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 28 | 26 | 5FE0B48C7192FB30 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 4 | 7875CA5CDD86D8AF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 12 | 421760C4592AA875 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 18 | 3285B23D3625501C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 19 | 1F26C74717072091 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 22 | 8BF93357CD8424D8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 23 | 375950227C346158 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 25 | AEF6E0B64A0D49C7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 29 | 32 | A915C7E0751A7ACA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 30 | 10 | 65AFD8F8C1470007 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 30 | 11 | 4DDE046E96385E36 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 30 | 13 | F9A7A7A315C7A787 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 30 | 20 | 33AD5D8E8594B74A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 30 | 21 | BB427A46BAC94D48 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 3 | 2F5ECB8696E00C34 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 11 | 41243FD4DAE6C731 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 16 | 6CBE12D6B4EEDEF6 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 21 | B1E68C97DE84BF16 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 22 | A098EC419F8408DD |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 23 | 4DA2BD9934EA3658 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 24 | 43661CCE2B89CBC4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 31 | 35 | 4A83551902CC6A75 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 32 | 12 | EBB30C8AF12F7CCD |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 32 | 13 | C825DD79A5A25C27 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 32 | 16 | 60FD13A22A8B9297 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 32 | 32 | E308D7C3BB2C00EF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 32 | 36 | F0A00F0407A4D6AA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 33 | 5 | 62D3B914228CA866 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 33 | 6 | C601FFB37A2C0E08 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 33 | 15 | D5CE750201F41325 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 33 | 18 | 318C391A17289BFB |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 8 | 971262B893A0BF73 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 13 | 717E7D2D8DDF67A8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 16 | 4A728DB2CEDAE965 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 19 | 677C633002619AF2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 24 | 0988B2F451B08BE2 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 34 | 29 | BDD836F3EAD2528E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 1 | 69E58DD8962D4F10 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 6 | E64932F4FFB6BB18 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 7 | 6912560F28B8EFE0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 10 | E7416C52E7564935 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 11 | 103CF0844B4F9A56 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 21 | D1F959061FA5E181 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 45 | A1DE129B2D707BD7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 46 | 8E65D46317B58B65 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 35 | 51 | 497D678FD2598D36 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 5 | 0FC7E9BE6042A14F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 17 | 0D196042E22E1C88 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 35 | B593FE1333187F35 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 39 | 963B5A7ED2C05E27 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 42 | ADBC834C7E6E8317 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 43 | 9DA20903BC993C62 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 44 | A23F82B7D9709664 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 45 | 1A2164A30F797039 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 36 | 50 | DC4E8A75CF80D0B3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 1 | BF9B26146E3D935A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 3 | E920CA7BC927232E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 4 | A4D4C6183F89F48A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 5 | FAD21AE42B96EC2D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 8 | 566DE62B0B50375F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 11 | C82234F4F3B76241 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 17 | DABD0BAF33E3DA56 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 22 | C2E5BCD447CBD86A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 31 | 88DA459A3EE8AC43 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 35 | E1CE0167A595D000 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 37 | 50 | 51197F07BAB8C581 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 7 | C0054AC6B6291D3D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 8 | 7B03EEEF1137A66D |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 13 | 1D46A2C5A5932C0E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 18 | 45BB39639141D3CF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 19 | 173A2BC7D840CD80 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 38 | 20 | DE646DB5EAC4E685 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 4 | BEE30EA643D9AFD0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 6 | 07CD230A9E50FC0A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 8 | 236142AC666D947E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 18 | 526A052E7F5BF1DA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 23 | 32C5092D3EF4D038 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 29 | EC651A2000012328 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 35 | 31F3FD6624E7D161 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 39 | 6D2F86E694F91493 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 44 | E1880BA0C0995284 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 50 | 992F2DD8751CE71F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 39 | 52 | 1CE68B21086746A5 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 16 | A6B9922A68530C44 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 17 | 2B127AE9395B349F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 18 | F3E0608BE23D92D0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 22 | 434D9CD186D8AF0F |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 29 | F1FC689C758264E0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 30 | 4B370FF70AECD2EC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 36 | 2E3CC3DDF8A1A68B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 41 | E4AF620FBF34721B |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 40 | 46 | 015B89B9472FA681 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 2 | CD82EB8B444A0073 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 4 | B2D180427F95D5A3 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 9 | 9A9BA0A41B3C0439 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 23 | D8DA30A2DB93A7E0 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 25 | 65463E10CA605473 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 29 | 9E9208DE6E63560A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 31 | 6A8659D6BD416A9C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | A | 41 | 44 | F334050DB363C419 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 1 | 8 | A03FAE9E7CFA88A8 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 1 | 12 | B89BB248D20D8A3E |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 1 | 20 | 0C0D5353E2BF92F7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 1 | 21 | E5CA4DDC9AC482FC |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 3 | 69748398C2D29611 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 7 | 824A4EA3A3488B94 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 8 | A5A3F44C97C59CB7 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 9 | A622C500945DAFFF |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 13 | DE60AD67A89E503C |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 15 | 55224D041189A3F1 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 17 | 0404FECD6D2B35B1 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 25 | D6B3B0C1899288F4 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 2 | 29 | DEA5EA798FECC607 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 3 | 15 | 4505C20D3D24559A |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 3 | 17 | 04A6BA9C400050B5 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 3 | 18 | F984F3A28F602DDD |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 3 | 23 | 2D4ACF991306FCE9 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 4 | 4 | C608C5ADDD77D5AA |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 4 | 5 | C29F0497563E3D27 |
CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI | B | 4 | 12 | 1DA4BD2C3ECFA98E |
