STATISTICHE A A

> STATISTICHE SERIE A



PORTIERI P M G A E SUB. SOST.
25 AGLIARDI 22 1896 0 2 0 2 0
22 LOMBARDI 0 0 0 0 0 0 0
32 STOJANOVIC 4 360 0 0 0 0 0
1 CURCI 14 1164 0 0 0 0 2

DIFENSORI P M G A E SUB. SOST.
43 SORENSEN 25 1823 1 6 0 5 3
5 ANTONSSON 31 2733 0 7 0 0 2
21 CHERUBIN 29 2506 1 4 0 0 4
3 MORLEO 31 2349 0 8 1 4 6
8 GARICS 28 2029 0 7 0 6 2
90 PORTANOVA 5 450 1 1 0 0 0
45 DE CARVALHO 5 412 0 1 0 2 1
11 MOTTA 19 1494 1 4 0 1 8
20 ABERO 10 256 0 2 0 9 0
14 NATALI 5 347 0 2 0 1 1
31 RADAKOVIC 0 0 0 0 0 0 0
44 NALDO 5 268 0 1 0 3 0

CENTROCAMPISTI P M G A E SUB. SOST.
4 KRHIN 20 1218 0 1 0 9 4
15 PEREZ 23 1714 0 7 1 0 11
12 PISANU 0 0 0 0 0 0 0
13 PULZETTI 6 194 0 1 0 4 2
6 TAIDER 34 2877 3 3 1 2 2
17 GUARENTE 20 1030 2 4 1 8 8
28 RIVEROLA 1 51 0 0 0 0 1
30 PAZIENZA 15 878 0 5 0 5 6
33 KONE 31 2120 6 12 0 5 16
19 CHRISTODOU
LOPOULOS
11 604 1 2 0 5 3

ATTACCANTI P M G A E SUB. SOST.
19 RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
9 ACQUAFRESCA 6 277 0 0 0 3 3
23 DIAMANTI 34 2944 7 11 0 1 7
7 GIMENEZ 2 35 0 0 0 2 0
24 PAPONI 3 46 0 0 0 3 0
77 PASQUATO 15 337 2 1 0 12 3
18 GABBIADINI 30 1731 6 7 0 11 14
10 GILARDINO 36 3053 13 4 0 1 6
9 MOSCARDELLI 9 153 1 0 0 9 0


LEGENDA:
P (Presenze); M (Minuti giocati); G (Gol fatti); A (Ammonizioni) E (Espulsioni); Sub (Subentrato); Sost (Sostituito); V (media Voto)