PROFILO DEL GIOCATORE A A

> CLASSIFICA GIOCATORI


Questa la graduatoria del rendimento dei giocatori rossoblù sulla base dei voti ricevuti dai giornali in occasione degli incontri di campionato. Per ogni giocatore, viene indicata la posizione in questa speciale classifica, l'andamento rispetto alla giornata precedente (chi sale, chi scende, chi resta nella stessa posizione), il numero di presenze con voto e il voto medio (relativo a tutte le gare di campionato disputate).

POSIZIONE ANDAMENTO GIOCATORE PRESENZA
CON VOTO
MEDIA VOTO
CAMPIONATO
1 0 Federico RODRIGUEZ 0 0
2 0 Frederik SORENSEN 0 0
3 0 Federico AGLIARDI 0 0
4 0 Filippo LOMBARDI 0 0
5 0 Dejan STOJANOVIC 0 0
6 0 Mikael ANTONSSON 0 0
7 0 Nicolò CHERUBIN 0 0
8 0 Archimede MORLEO 0 0
9 0 Gyorgy GARICS 0 0
10 0 Daniele PORTANOVA 0 0
11 0 Rene KRHIN 0 0
12 0 Diego PEREZ 0 0
13 Andrea PISANU 0 0
14 0 Nico PULZETTI 0 0
15 0 Saphir Sliti TAIDER 0 0
16 0 Robert ACQUAFRESCA 0 0
17 0 Alessandro DIAMANTI 0 0
18 0 Henry Damiàn GIMENEZ 0 0
19 0 Daniele PAPONI 0 0
20 0 Cristian PASQUATO 0 0
21 0 Gianluca CURCI 0 0
22 0 Roger DE CARVALHO 0 0
23 0 Marco MOTTA 0 0
24 0 Mathìas ABERO 0 0
25 0 Tiberio GUARENTE 0 0
26 0 Cesare NATALI 0 0
27 0 Uros RADAKOVIC 0 0
28 0 Manolo GABBIADINI 0 0
29 0 Martì RIVEROLA 0 0
30 0 Michele PAZIENZA 0 0
31 0 Alberto GILARDINO 0 0
32 0 Panagiotis KONE 0 0
33 0 Edinaldo NALDO 0 0
34 0 Lazaros CHRISTODOU
LOPOULOS
0 0
35 0 Davide MOSCARDELLI 0 0